11月10日福州住宅签约19套 面积2146.57㎡
字号:T|T
2011年11月10日福州住宅签约19套 面积2146.57㎡
地 区 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
鼓楼区 | 2 | 186.59 |
台江区 | 1 | 120.14 |
晋安区 | 11 | 1028.12 |
仓山区 | 5 | 811.72 |
马尾区 | 0 | 0 |
合 计 | 19 | 2146.57 |
说明:以上不含保障性住房
(福州房地产信息网)
相关阅读:
|
[责任编辑:wysdelee]
2011年11月10日福州住宅签约19套 面积2146.57㎡
地 区 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
鼓楼区 | 2 | 186.59 |
台江区 | 1 | 120.14 |
晋安区 | 11 | 1028.12 |
仓山区 | 5 | 811.72 |
马尾区 | 0 | 0 |
合 计 | 19 | 2146.57 |
(福州房地产信息网)
|